
Product Name:
F8 automatic computer car washing machine
【Inner width】:3100
【Internal height】:3000
【length】:6000
【Car wash size】:5500*2300*2100
product introduction
function Introduction
unit exhibition
Technical parameters
产品参数
技术指标 | 功 能 | F8 | F8标准 | |
---|---|---|---|---|
机身尺寸(L*W*H) | 2600*550*380 | 底盘轮毂冲洗 | √ | √ |
轨道尺寸(L) | 6000 | 单臂360°冲洗 | √ | √ |
安装尺寸(L*W*H) | 6.5*3.1*3.1 | 自动喷洒彩泡/洗车液 | √ | √ |
大洗车(L*W*H) | 5.5*2.3*2.1 | 智能计量配比 | √ | √ |
控制系统 | 合资 | 洗车数量统计 | √ | √ |
电气部件 | 法国施耐德 | 排水防冻 | √ | √ |
水泵 | 中德合资 | 故障智能检测 | √ | √ |
耗水 | 70L | 停车辅助系统 | √ | √ |
耗电 | 0.15度 | 一键模式 | √ | √ |
洗车速度 | 80秒 | 自助养护 | √ | √ |
功率 | 11KW | 风干系统/水蜡 | √ | |
电源要求 | 380V/50HZ/10平方铜芯线/80A空开 | 刷卡系统 | √ | |
支付方式 | - | 互联网支付 | √ |
installation drawing
Pre:No more...
Next:No more...